Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
1 (-) 2075.40
2 (-) 2059.50
3 (-) 2054.13
4 (+1) 2029.25
5 (+1) 2015.00
6 (-2) 2006.71
7 (+3) 1976.20
8 (+4) 1974.57
9 (-2) 1972.50
10 (+1) 1969.67
11 (+10) 1968.33
12 (-3) 1967.57
13 (-5) 1967.00
14 (-1) 1966.67
15 (+4) 1951.00
16 (+14) 1947.00
17 (-2) 1944.36
18 (-4) 1941.50
19 (+10) 1939.63
20 (-4) 1936.00
21 (+11) 1933.47
22 (+9) 1932.75
23 (-5) 1929.50
24 (-1) 1927.67
25 (-5) 1922.33
26 (+47) 1922.00
27 (-) 1920.63
28 (-11) 1920.50
29 (-7) 1917.33
30 (-4) 1907.20
31 (+20) 1906.17
32 (-4) 1905.80
33 (+58) 1901.00
34 (+8) 1900.43
35 (-11) 1900.42
36 (+24) 1898.80
37 (+2) 1897.75
38 (+42) 1896.75
39 (-14) 1896.67
40 (+21) 1894.63
41 (+5) 1894.46
42 (+2) 1893.50
43 (-10) 1893.06
44 (+6) 1892.57
45 (+65) 1891.33
46 (-12) 1891.00
47 (+11) 1890.75
48 (-8) 1887.10
49 (+41) 1886.60
50 (-5) 1886.13

Horizontaal scrollen