Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
1 (+1) 2722.75
2 (-1) 2721.20
3 (-) 2717.00
4 (+1) 2675.00
5 (-1) 2662.25
6 (-) 2657.80
7 (-) 2637.67
8 (+2) 2630.75
9 (-) 2630.00
10 (+4) 2618.75
11 (-3) 2618.40
12 (-) 2617.00
13 (-2) 2616.50
14 (-1) 2608.50
15 (-) 2607.86
16 (+1) 2574.43
17 (+1) 2562.20
18 (+1) 2558.41
19 (-3) 2556.75
20 (+1) 2555.77
21 (-1) 2553.50
22 (+1) 2550.00
23 (-1) 2547.67
24 (+2) 2547.00
25 (-1) 2545.07
26 (+2) 2531.00
27 (-) 2529.47
28 (+4) 2528.45
29 (-) 2526.00
30 (+3) 2522.25
31 (-1) 2519.67
32 (+3) 2519.25
33 (+17) 2516.25
34 (-3) 2515.32
35 (+3) 2514.50
36 (-2) 2513.00
37 (-12) 2511.50
38 (+21) 2509.83
39 (-) 2508.70
40 (-4) 2503.88
41 (+6) 2501.68
42 (+24) 2501.40
43 (+12) 2501.10
44 (+2) 2500.78
45 (+3) 2498.00
46 (+7) 2497.67
47 (-3) 2496.18
48 (+3) 2492.33
49 (+3) 2492.00
50 (-13) 2491.75

Horizontaal scrollen