Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
1 (-) 2318.60
2 (+2) 2248.67
3 (-) 2246.67
4 (-2) 2244.25
5 (+2) 2202.67
6 (-1) 2197.75
7 (+2) 2196.80
8 (-) 2191.00
9 (+2) 2180.67
10 (+2) 2158.00
11 (-5) 2155.86
12 (+1) 2152.71
13 (+5) 2150.50
14 (+2) 2149.17
15 (-) 2149.14
16 (+1) 2141.71
17 (-7) 2141.00
18 (+2) 2137.00
19 (+5) 2132.00
20 (+2) 2126.50
21 (-7) 2124.25
22 (-1) 2123.38
23 (+6) 2120.13
24 (+1) 2115.70
25 (-6) 2110.80
26 (-3) 2107.71
27 (+19) 2098.00
28 (-2) 2097.25
29 (+5) 2097.00
30 (-) 2091.25
31 (+8) 2088.73
32 (+4) 2087.75
33 (+9) 2086.63
34 (+10) 2086.33
35 (+10) 2085.00
36 (+7) 2083.63
37 (-4) 2083.25
38 (-10) 2083.13
39 (-7) 2083.00
40 (-3) 2082.89
41 (-6) 2080.07
42 (+5) 2078.85
43 (+10) 2073.00
44 (-13) 2067.89
45 (+7) 2066.00
46 (-6) 2064.08
47 (+3) 2062.24
48 (-7) 2061.30
49 (+20) 2059.67
50 (-2) 2059.50

Horizontaal scrollen