Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
101 (+11) 2013.89
102 (-1) 2013.23
103 (+11) 2011.43
104 (+9) 2009.44
105 (+12) 2008.14
106 (+17) 2003.15
107 (-2) 2001.31
108 (-8) 1998.27
109 (-) 1997.30
110 (-27) 1995.75
111 (+8) 1994.10
112 (-36) 1994.00
113 (+9) 1993.53
114 (+2) 1993.11
115 (+5) 1990.94
116 (-14) 1990.63
117 (+7) 1988.62
118 (+11) 1988.00
119 (+2) 1986.22
120 (-9) 1983.83
121 (+4) 1983.75
122 (-4) 1983.20
123 (-37) 1979.60
124 (-25) 1976.00
125 (+3) 1971.41
126 (-11) 1968.40
127 (+4) 1967.54
128 (+7) 1966.33
129 (-3) 1963.33
130 (-) 1962.67
131 (-35) 1961.50
132 (+8) 1953.75
133 (+3) 1951.50
134 (-1) 1948.50
135 (-3) 1942.33
136 (+10) 1935.50
137 (+1) 1933.22
138 (-4) 1932.85
139 (+5) 1932.50
140 (+1) 1931.50
141 (+2) 1928.33
142 (-3) 1926.58
143 (-1) 1919.41
144 (+5) 1915.40
145 (-) 1910.00
146 (+4) 1898.29
147 (+4) 1897.42
148 (-) 1891.84
149 (+3) 1888.10
150 (-3) 1886.25

Horizontaal scrollen