Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
1 (+1) 2986.25
2 (-1) 2960.67
3 (-) 2949.20
4 (+1) 2902.40
5 (+4) 2901.25
6 (-2) 2895.00
7 (-1) 2893.50
8 (-1) 2881.60
9 (+3) 2857.40
10 (-) 2852.67
11 (-3) 2825.67
12 (+2) 2824.38
13 (-2) 2822.67
14 (+1) 2816.17
15 (+1) 2804.50
16 (+9) 2797.00
17 (+3) 2795.00
18 (-5) 2793.50
19 (-1) 2783.43
20 (+2) 2765.47
21 (-4) 2765.00
22 (+2) 2758.37
23 (-2) 2755.50
24 (+3) 2753.80
25 (+4) 2749.16
26 (-3) 2746.18
27 (+7) 2745.33
28 (+2) 2740.67
29 (+8) 2739.00
30 (-4) 2738.75
31 (+2) 2736.75
32 (+9) 2733.90
33 (+5) 2728.08
34 (-6) 2723.29
35 (+4) 2722.67
36 (-5) 2715.65
37 (-18) 2714.57
38 (-2) 2714.00
39 (+9) 2714.00
40 (-8) 2713.75
41 (+15) 2711.83
42 (+10) 2710.25
43 (+4) 2708.50
44 (+11) 2705.85
45 (+15) 2703.14
46 (-2) 2702.00
47 (+2) 2699.50
48 (-2) 2697.38
49 (-14) 2695.00
50 (+3) 2692.05

Horizontaal scrollen