Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
101 (-34) 1839.00
102 (-6) 1838.56
103 (-10) 1837.19
104 (+10) 1836.00
105 (+20) 1832.25
106 (-22) 1831.89
107 (-9) 1831.05
108 (+9) 1831.00
109 (-10) 1830.68
110 (-24) 1828.67
111 (-7) 1827.59
112 (+9) 1826.23
113 (+9) 1825.80
114 (-12) 1825.75
115 (-4) 1824.85
116 (-3) 1824.80
117 (-30) 1821.14
118 (+1) 1819.89
119 (-1) 1819.80
120 (-13) 1819.71
121 (-16) 1817.00
122 (-6) 1816.29
123 (+7) 1812.00
124 (-9) 1811.55
125 (+1) 1804.67
126 (-20) 1804.65
127 (-4) 1804.00
128 (-4) 1801.85
129 (+8) 1799.33
130 (+1) 1795.77
131 (+14) 1787.00
132 (+10) 1785.53
133 (-1) 1779.78
134 (+7) 1778.44
135 (-) 1777.71
136 (-3) 1773.75
137 (+7) 1772.67
138 (-4) 1772.25
139 (-11) 1758.77
140 (+3) 1758.00
141 (-12) 1756.50
142 (-4) 1754.14
143 (-7) 1751.28
144 (+7) 1751.00
145 (+7) 1747.67
146 (+1) 1746.62
147 (-8) 1739.43
148 (+6) 1734.60
149 (-9) 1734.36
150 (-1) 1732.45

Horizontaal scrollen