Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (+23) 1885.64
52 (-11) 1884.91
53 (-5) 1884.90
54 (+3) 1883.80
55 (-8) 1881.40
56 (-7) 1881.17
57 (-22) 1880.63
58 (-21) 1879.67
59 (-23) 1877.70
60 (-1) 1873.50
61 (+4) 1872.50
62 (-) 1872.38
63 (+34) 1872.37
64 (+15) 1872.00
65 (+12) 1870.77
66 (+42) 1870.14
67 (+5) 1869.00
68 (-14) 1868.20
69 (-6) 1867.82
70 (+39) 1867.67
71 (-7) 1864.53
72 (+48) 1863.75
73 (-18) 1863.67
74 (-31) 1862.83
75 (+7) 1862.43
76 (+7) 1860.67
77 (+15) 1860.25
78 (-7) 1860.20
79 (-13) 1859.95
80 (-28) 1859.22
81 (+31) 1858.00
82 (-6) 1857.22
83 (-30) 1856.00
84 (-28) 1855.17
85 (+18) 1854.75
86 (-8) 1854.25
87 (+1) 1853.63
88 (-13) 1853.33
89 (-51) 1852.50
90 (+11) 1849.63
91 (-10) 1847.80
92 (+2) 1847.70
93 (-4) 1847.31
94 (+6) 1846.69
95 (-27) 1846.10
96 (-26) 1845.40
97 (-12) 1843.14
98 (+29) 1840.50
99 (-4) 1839.80
100 (-31) 1839.50

Horizontaal scrollen