Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
101 (-1) 2949.75
102 (+16) 2944.46
103 (+1) 2939.73
104 (+17) 2926.57
105 (+15) 2925.67
106 (-9) 2918.33
107 (-6) 2910.29
108 (+6) 2906.72
109 (+23) 2901.50
110 (-) 2899.40
111 (+6) 2899.25
112 (+4) 2898.36
113 (+17) 2897.10
114 (-1) 2896.78
115 (-3) 2896.50
116 (-11) 2895.00
117 (+10) 2892.60
118 (-10) 2892.46
119 (+5) 2892.14
120 (-21) 2885.67
121 (-19) 2882.80
122 (+7) 2876.11
123 (-14) 2874.75
124 (+7) 2874.44
125 (-14) 2873.50
126 (+13) 2872.00
127 (-1) 2859.70
128 (-9) 2858.85
129 (+4) 2857.50
130 (-15) 2856.25
131 (+6) 2854.33
132 (-4) 2836.14
133 (-10) 2834.33
134 (+4) 2830.85
135 (-13) 2829.00
136 (-11) 2822.63
137 (-2) 2820.25
138 (-2) 2784.67
139 (-5) 2779.00
140 (+1) 2776.00
141 (-1) 2771.33
142 (-) 2771.29
143 (+2) 2769.86
144 (-1) 2764.00
145 (-1) 2750.50
146 (-) 2717.00
147 (+1) 2711.77
148 (+1) 2697.00
149 (-2) 2692.83
150 (+1) 2671.00

Horizontaal scrollen