Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (-5) 3120.50
52 (+2) 3119.88
53 (-) 3115.83
54 (+5) 3108.50
55 (-) 3099.22
56 (-13) 3095.71
57 (-17) 3095.50
58 (-8) 3093.38
59 (-18) 3089.63
60 (+2) 3084.50
61 (+11) 3079.80
62 (+13) 3065.56
63 (-12) 3065.08
64 (+7) 3064.72
65 (+14) 3060.35
66 (+12) 3059.00
67 (-3) 3058.60
68 (-1) 3058.29
69 (-8) 3057.75
70 (-1) 3056.89
71 (-14) 3054.25
72 (-4) 3053.16
73 (-8) 3051.54
74 (-8) 3050.40
75 (+5) 3048.67
76 (-27) 3034.33
77 (-4) 3033.25
78 (+4) 3011.22
79 (+14) 3011.17
80 (+10) 3005.00
81 (+14) 3002.13
82 (+3) 2999.20
83 (-20) 2997.00
84 (-7) 2992.50
85 (-15) 2990.33
86 (-3) 2990.25
87 (+11) 2988.40
88 (-2) 2982.10
89 (+2) 2976.50
90 (-1) 2968.30
91 (+3) 2966.42
92 (+4) 2966.12
93 (-9) 2963.73
94 (+13) 2963.71
95 (-8) 2961.00
96 (-15) 2961.00
97 (+9) 2959.75
98 (-6) 2956.95
99 (+4) 2956.30
100 (-12) 2955.33

Horizontaal scrollen