Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (-28) 194.25
52 (+40) 194.14
53 (+12) 193.90
54 (+7) 193.83
55 (-6) 192.75
56 (-1) 192.71
57 (-5) 192.47
58 (+2) 192.00
59 (+39) 192.00
60 (-12) 191.50
61 (+5) 191.50
62 (+6) 191.40
63 (-9) 191.14
64 (+45) 190.88
65 (-18) 190.88
66 (+19) 190.50
67 (-4) 190.41
68 (+29) 190.13
69 (-12) 190.00
70 (-17) 189.92
71 (+19) 189.90
72 (+4) 189.75
73 (-15) 189.60
74 (-4) 189.45
75 (-33) 189.20
76 (+1) 189.00
77 (-37) 189.00
78 (-3) 188.76
79 (-12) 188.71
80 (+51) 188.57
81 (+15) 188.55
82 (+24) 187.95
83 (-1) 187.03
84 (-4) 186.91
85 (-14) 186.67
86 (+48) 186.38
87 (+1) 186.33
88 (-9) 186.00
89 (+10) 186.00
90 (-3) 186.00
91 (-) 186.00
92 (-9) 185.87
93 (+2) 185.77
94 (-1) 185.67
95 (+9) 184.65
96 (+9) 184.50
97 (+4) 184.50
98 (+25) 184.24
99 (-21) 184.00
100 (-6) 183.75

Horizontaal scrollen