Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (-19) 3216.00
52 (-3) 3214.04
53 (-17) 3206.80
54 (-6) 3196.50
55 (-1) 3187.95
56 (+4) 3174.67
57 (-) 3166.13
58 (+7) 3164.65
59 (-7) 3163.75
60 (+1) 3158.90
61 (+11) 3158.21
62 (+7) 3154.25
63 (+10) 3152.08
64 (+6) 3149.89
65 (-1) 3148.79
66 (+9) 3145.78
67 (-11) 3144.93
68 (-) 3144.35
69 (+12) 3140.13
70 (-11) 3138.75
71 (-4) 3134.30
72 (-10) 3126.44
73 (+9) 3124.20
74 (+3) 3123.50
75 (-12) 3118.67
76 (-2) 3117.40
77 (+8) 3116.67
78 (-12) 3114.00
79 (-3) 3106.67
80 (-1) 3104.42
81 (+3) 3100.83
82 (-11) 3083.00
83 (+3) 3079.50
84 (+17) 3077.25
85 (-2) 3077.00
86 (+6) 3073.35
87 (-7) 3070.35
88 (-10) 3061.61
89 (+8) 3060.88
90 (-1) 3060.33
91 (-3) 3058.30
92 (+2) 3043.14
93 (-6) 3042.20
94 (-3) 3037.18
95 (+3) 3032.85
96 (+6) 3032.15
97 (+2) 3031.70
98 (-8) 3030.40
99 (+7) 3029.67
100 (-4) 3022.00

Horizontaal scrollen