Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (-8) 3031.42
52 (+3) 3028.25
53 (+5) 3026.14
54 (+14) 3025.38
55 (+4) 3022.22
56 (-12) 3020.57
57 (+18) 3020.50
58 (-6) 3018.81
59 (-20) 3016.65
60 (-15) 3001.67
61 (-32) 2998.75
62 (+3) 2998.33
63 (-6) 2997.00
64 (+3) 2995.85
65 (+13) 2989.92
66 (+8) 2984.10
67 (+12) 2983.59
68 (+8) 2981.58
69 (-6) 2980.78
70 (-10) 2980.33
71 (-1) 2979.53
72 (-8) 2978.50
73 (-) 2975.75
74 (+25) 2972.75
75 (+8) 2971.50
76 (-30) 2968.00
77 (+14) 2960.67
78 (-16) 2959.75
79 (+1) 2953.70
80 (+5) 2951.33
81 (-4) 2951.00
82 (-13) 2944.67
83 (+13) 2934.50
84 (+2) 2931.36
85 (+2) 2927.60
86 (-5) 2927.40
87 (-3) 2922.63
88 (+6) 2920.11
89 (-7) 2918.10
90 (+8) 2912.06
91 (-25) 2907.17
92 (-) 2905.70
93 (-3) 2901.92
94 (-1) 2898.63
95 (+6) 2898.60
96 (-8) 2896.47
97 (+10) 2890.83
98 (+18) 2890.40
99 (-27) 2880.67
100 (+11) 2878.75

Horizontaal scrollen