Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (-19) 2590.25
52 (+16) 2588.29
53 (-6) 2586.40
54 (-21) 2581.25
55 (+8) 2580.00
56 (+20) 2574.17
57 (+17) 2572.57
58 (-5) 2566.17
59 (-) 2562.86
60 (-22) 2562.17
61 (+9) 2560.69
62 (+7) 2560.20
63 (-14) 2559.67
64 (+2) 2559.56
65 (-1) 2558.75
66 (+24) 2554.25
67 (+16) 2552.95
68 (-18) 2550.75
69 (+13) 2550.08
70 (-12) 2548.00
71 (+6) 2546.95
72 (-15) 2546.18
73 (-30) 2544.30
74 (+6) 2541.42
75 (-10) 2540.63
76 (-41) 2538.50
77 (-4) 2536.56
78 (-17) 2534.50
79 (-12) 2533.60
80 (+7) 2533.33
81 (-) 2532.76
82 (-11) 2530.83
83 (-4) 2527.20
84 (+17) 2526.40
85 (-7) 2526.07
86 (+3) 2523.20
87 (+1) 2520.20
88 (+4) 2517.80
89 (+15) 2514.84
90 (+13) 2514.10
91 (-5) 2511.93
92 (+6) 2509.50
93 (+6) 2507.84
94 (-3) 2505.86
95 (+15) 2504.67
96 (+4) 2503.56
97 (-3) 2501.53
98 (-14) 2498.25
99 (-6) 2498.15
100 (+5) 2495.31

Horizontaal scrollen