Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (+18) 2288.50
52 (-28) 2287.50
53 (-3) 2287.00
54 (+7) 2285.94
55 (-14) 2284.25
56 (-12) 2283.50
57 (+5) 2283.00
58 (-3) 2282.78
59 (-1) 2281.25
60 (+15) 2281.14
61 (-2) 2280.42
62 (-2) 2276.60
63 (+14) 2276.47
64 (-1) 2276.33
65 (+3) 2276.00
66 (-) 2272.83
67 (-30) 2272.50
68 (+3) 2271.71
69 (+12) 2271.56
70 (+2) 2271.25
71 (-15) 2270.67
72 (-2) 2266.80
73 (+20) 2264.83
74 (+8) 2262.71
75 (+1) 2262.00
76 (-12) 2261.64
77 (+6) 2256.69
78 (+12) 2256.25
79 (+15) 2255.54
80 (-13) 2255.44
81 (+16) 2252.80
82 (-4) 2250.67
83 (-9) 2248.88
84 (-5) 2248.79
85 (-12) 2248.00
86 (+18) 2247.59
87 (+11) 2246.40
88 (-4) 2244.40
89 (-24) 2242.40
90 (-2) 2242.14
91 (-6) 2242.10
92 (+8) 2241.93
93 (+2) 2241.11
94 (+7) 2238.08
95 (-4) 2237.15
96 (+6) 2236.52
97 (+14) 2236.29
98 (+7) 2235.85
99 (-12) 2232.06
100 (-8) 2231.00

Horizontaal scrollen