Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
101 (+5) 1616.63
102 (-17) 1615.69
103 (-22) 1614.75
104 (+11) 1614.59
105 (+5) 1614.47
106 (-11) 1612.12
107 (-9) 1609.00
108 (+1) 1608.57
109 (-5) 1608.56
110 (+6) 1607.33
111 (-3) 1606.15
112 (+1) 1606.00
113 (+9) 1605.20
114 (-3) 1603.56
115 (+4) 1603.15
116 (+1) 1600.57
117 (+9) 1599.38
118 (-22) 1598.50
119 (-5) 1593.89
120 (-19) 1591.50
121 (+3) 1589.69
122 (-1) 1585.40
123 (-3) 1579.67
124 (+3) 1577.05
125 (+4) 1571.63
126 (-1) 1570.33
127 (-9) 1569.67
128 (-5) 1569.46
129 (+3) 1566.50
130 (-) 1564.80
131 (-3) 1562.62
132 (+2) 1562.00
133 (+6) 1557.50
134 (-1) 1557.33
135 (+1) 1555.07
136 (-1) 1545.28
137 (+4) 1544.67
138 (-) 1543.43
139 (+8) 1542.57
140 (-3) 1540.68
141 (+1) 1537.78
142 (+2) 1536.47
143 (-3) 1531.33
144 (-13) 1530.33
145 (+1) 1520.33
146 (-1) 1513.08
147 (+1) 1510.62
148 (+3) 1510.17
149 (-) 1509.15
150 (-7) 1505.75

Horizontaal scrollen