Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
101 (-9) 748.36
102 (-2) 748.30
103 (-7) 748.04
104 (+12) 748.00
105 (-4) 747.75
106 (-15) 747.75
107 (-26) 746.40
108 (-13) 745.80
109 (+3) 745.00
110 (-16) 744.86
111 (-52) 744.60
112 (-22) 744.00
113 (+13) 741.45
114 (+15) 741.43
115 (-) 740.77
116 (+7) 740.63
117 (+16) 739.57
118 (-20) 739.09
119 (-2) 738.75
120 (+15) 738.00
121 (+11) 736.94
122 (-17) 736.20
123 (-65) 736.00
124 (+7) 735.75
125 (-6) 734.14
126 (+22) 733.00
127 (-2) 732.30
128 (+21) 732.00
129 (-5) 730.00
130 (-12) 728.76
131 (-1) 728.40
132 (-4) 728.05
133 (+1) 727.62
134 (-23) 727.17
135 (-21) 726.38
136 (-) 725.40
137 (+2) 723.75
138 (+3) 722.50
139 (-37) 722.00
140 (+12) 721.50
141 (+9) 720.00
142 (-15) 719.67
143 (+10) 718.50
144 (-) 714.46
145 (+6) 708.00
146 (-8) 707.00
147 (-2) 705.75
148 (-11) 705.50
149 (-28) 705.00
150 (-4) 700.00

Horizontaal scrollen