Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (-4) 742.13
52 (+13) 741.00
53 (-1) 739.50
54 (+8) 739.50
55 (-17) 739.00
56 (+4) 738.60
57 (-3) 736.80
58 (+5) 736.00
59 (-17) 735.60
60 (+7) 735.60
61 (-5) 735.27
62 (-3) 735.00
63 (-19) 734.31
64 (-6) 734.25
65 (-8) 734.00
66 (-11) 732.19
67 (-14) 730.50
68 (+13) 730.50
69 (+1) 729.00
70 (-1) 728.81
71 (+18) 728.77
72 (-4) 727.80
73 (+4) 726.19
74 (+4) 725.96
75 (-14) 725.14
76 (+4) 723.88
77 (-5) 723.00
78 (+31) 722.70
79 (+20) 722.68
80 (-5) 722.14
81 (+1) 721.80
82 (+36) 720.67
83 (+23) 719.55
84 (-10) 719.14
85 (+19) 719.00
86 (-13) 719.00
87 (+21) 718.13
88 (+6) 718.06
89 (+13) 717.92
90 (-24) 717.75
91 (+4) 717.75
92 (-8) 717.34
93 (-3) 717.00
94 (-11) 717.00
95 (-10) 715.80
96 (-3) 715.17
97 (+6) 714.83
98 (-6) 714.55
99 (+8) 713.82
100 (-14) 713.10

Horizontaal scrollen