Positie | Punten |
35 / 817 | 1026.83 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 93 | |
2 (-) | 83 | |
3 (-) | 83 | |
4 (-) | 73 | |
5 (-) | 63 | |
6 (-) | 49 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
35 / 817 | 1026.83 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 93 | |
2 (-) | 83 | |
3 (-) | 83 | |
4 (-) | 73 | |
5 (-) | 63 | |
6 (-) | 49 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.