Positie | Punten |
35 / 817 | 1026.83 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 1211 | |
2 (-) | 1022 | |
3 (-) | 1003 | |
4 (+1) | 924 | |
5 (-1) | 905 | |
6 (-) | 896 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
35 / 817 | 1026.83 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 1211 | |
2 (-) | 1022 | |
3 (-) | 1003 | |
4 (+1) | 924 | |
5 (-1) | 905 | |
6 (-) | 896 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.