Positie | Punten |
35 / 817 | 1026.83 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 1151 | |
2 (-) | 1017 | |
3 (-) | 998 | |
4 (-) | 900 | |
5 (-) | 894 | |
6 (-) | 866 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
35 / 817 | 1026.83 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 1151 | |
2 (-) | 1017 | |
3 (-) | 998 | |
4 (-) | 900 | |
5 (-) | 894 | |
6 (-) | 866 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.