Positie | Punten |
10 / 817 | 1069.67 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 757 | |
2 (-) | 725 | |
3 (+2) | 709 | |
4 (-1) | 690 | |
5 (-1) | 676 | |
6 (-) | 667 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
10 / 817 | 1069.67 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 757 | |
2 (-) | 725 | |
3 (+2) | 709 | |
4 (-1) | 690 | |
5 (-1) | 676 | |
6 (-) | 667 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.