Positie | Punten |
10 / 817 | 1069.67 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (+1) | 251 | |
2 (-1) | 243 | |
3 (+1) | 243 | |
4 (-1) | 222 | |
5 (-) | 176 | |
6 (-) | 173 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
10 / 817 | 1069.67 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (+1) | 251 | |
2 (-1) | 243 | |
3 (+1) | 243 | |
4 (-1) | 222 | |
5 (-) | 176 | |
6 (-) | 173 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.