Positie | Punten |
362 / 817 | 878.33 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 867 | |
2 (-) | 851 | |
3 (-) | 794 | |
4 (-) | 787 | |
5 (-) | 749 | |
6 (-) | 585 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
362 / 817 | 878.33 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 867 | |
2 (-) | 851 | |
3 (-) | 794 | |
4 (-) | 787 | |
5 (-) | 749 | |
6 (-) | 585 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.