Positie | Punten |
362 / 817 | 878.33 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 847 | |
2 (-) | 811 | |
3 (+1) | 774 | |
4 (+1) | 747 | |
5 (-2) | 729 | |
6 (-) | 585 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
362 / 817 | 878.33 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 847 | |
2 (-) | 811 | |
3 (+1) | 774 | |
4 (+1) | 747 | |
5 (-2) | 729 | |
6 (-) | 585 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.