Positie | Punten |
44 / 817 | 1018.40 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (+1) | 1050 | |
2 (-1) | 1046 | |
3 (-) | 1038 | |
4 (-) | 871 | |
5 (-) | 819 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
44 / 817 | 1018.40 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (+1) | 1050 | |
2 (-1) | 1046 | |
3 (-) | 1038 | |
4 (-) | 871 | |
5 (-) | 819 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.