Positie | Punten |
44 / 817 | 1018.40 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 222 | |
2 (-) | 168 | |
3 (-) | 162 | |
4 (-) | 126 | |
5 (-) | 107 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
44 / 817 | 1018.40 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 222 | |
2 (-) | 168 | |
3 (-) | 162 | |
4 (-) | 126 | |
5 (-) | 107 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.