Positie | Punten |
217 / 817 | 948.67 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 888 | |
2 (-) | 832 | |
3 (-) | 812 | |
4 (-) | 730 | |
5 (-) | 686 | |
6 (-) | 676 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
217 / 817 | 948.67 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 888 | |
2 (-) | 832 | |
3 (-) | 812 | |
4 (-) | 730 | |
5 (-) | 686 | |
6 (-) | 676 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.