Positie | Punten |
217 / 817 | 948.67 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 566 | |
2 (-) | 554 | |
3 (-) | 509 | |
4 (-) | 462 | |
5 (-) | 437 | |
6 (-) | 417 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
217 / 817 | 948.67 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 566 | |
2 (-) | 554 | |
3 (-) | 509 | |
4 (-) | 462 | |
5 (-) | 437 | |
6 (-) | 417 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.