# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
1 | -3 | |
2 | -2 | |
3 | -1 | |
4 | -1 | |
5 | -1 | |
6 | -1 | |
7 | -1 | |
8 | -1 | |
9 | -1 | |
10 | -1 | |
11 | -1 | |
12 | -1 |
Horizontaal scrollen
# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
1 | -3 | |
2 | -2 | |
3 | -1 | |
4 | -1 | |
5 | -1 | |
6 | -1 | |
7 | -1 | |
8 | -1 | |
9 | -1 | |
10 | -1 | |
11 | -1 | |
12 | -1 |
Horizontaal scrollen