Positie | Punten |
8 / 817 | 1070.83 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 160 | |
2 (-) | 144 | |
3 (-) | 132 | |
4 (-) | 129 | |
5 (-) | 127 | |
6 (-) | 112 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
8 / 817 | 1070.83 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 160 | |
2 (-) | 144 | |
3 (-) | 132 | |
4 (-) | 129 | |
5 (-) | 127 | |
6 (-) | 112 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.