Positie | Punten |
194 / 817 | 956.83 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 264 | |
2 (-) | 241 | |
3 (-) | 218 | |
4 (-) | 211 | |
5 (-) | 200 | |
6 (-) | 159 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
194 / 817 | 956.83 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 264 | |
2 (-) | 241 | |
3 (-) | 218 | |
4 (-) | 211 | |
5 (-) | 200 | |
6 (-) | 159 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.