Positie | Punten |
20 / 817 | 1041.83 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 902 | |
2 (-) | 826 | |
3 (-) | 783 | |
4 (-) | 733 | |
5 (-) | 709 | |
6 (-) | 621 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
20 / 817 | 1041.83 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 902 | |
2 (-) | 826 | |
3 (-) | 783 | |
4 (-) | 733 | |
5 (-) | 709 | |
6 (-) | 621 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.