Positie | Punten |
90 / 817 | 993.40 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 970 | |
2 (-) | 772 | |
3 (-) | 747 | |
4 (-) | 700 | |
5 (-) | 600 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
90 / 817 | 993.40 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 970 | |
2 (-) | 772 | |
3 (-) | 747 | |
4 (-) | 700 | |
5 (-) | 600 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.