Positie | Punten |
332 / 817 | 902.00 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 987 | |
2 (-) | 944 | |
3 (-) | 920 | |
4 (-) | 837 | |
5 (-) | 769 | |
6 (-) | 601 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
332 / 817 | 902.00 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 987 | |
2 (-) | 944 | |
3 (-) | 920 | |
4 (-) | 837 | |
5 (-) | 769 | |
6 (-) | 601 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.