Positie | Punten |
3 / 817 | 1102.14 |
Stand
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 68 | |
2 (-) | 68 | |
3 (-) | 59 | |
4 (-) | 43 | |
5 (-) | 43 | |
6 (-) | 38 | |
7 (-) | 28 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.
Positie | Punten |
3 / 817 | 1102.14 |
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 68 | |
2 (-) | 68 | |
3 (-) | 59 | |
4 (-) | 43 | |
5 (-) | 43 | |
6 (-) | 38 | |
7 (-) | 28 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.