# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
1051 | -63 | |
1052 | -62 | |
1053 | -62 | |
1054 | -62 | |
1055 | -62 | |
1056 | -62 | |
1057 | -62 | |
1058 | -62 | |
1059 | -62 | |
1060 | -62 | |
1061 | -61 | |
1062 | -61 | |
1063 | -61 | |
1064 | -61 | |
1065 | -61 | |
1066 | -61 | |
1067 | -60 | |
1068 | -60 | |
1069 | -59 | |
1070 | -59 | |
1071 | -58 | |
1072 | -58 | |
1073 | -57 | |
1074 | -56 | |
1075 | -56 | |
1076 | -56 | |
1077 | -55 | |
1078 | -55 | |
1079 | -55 | |
1080 | -55 | |
1081 | -55 | |
1082 | -55 | |
1083 | -55 | |
1084 | -54 | |
1085 | -53 | |
1086 | -53 | |
1087 | -52 | |
1088 | -52 | |
1089 | -52 | |
1090 | -51 | |
1091 | -51 | |
1092 | -51 | |
1093 | -51 | |
1094 | -50 | |
1095 | -50 | |
1096 | -50 | |
1097 | -50 | |
1098 | -49 | |
1099 | -49 | |
1100 | -49 |
Horizontaal scrollen