# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
351 | -57 | |
352 | -57 | |
353 | -57 | |
354 | -57 | |
355 | -57 | |
356 | -57 | |
357 | -57 | |
358 | -57 | |
359 | -57 | |
360 | -56 | |
361 | -56 | |
362 | -56 | |
363 | -56 | |
364 | -55 | |
365 | -55 | |
366 | -55 | |
367 | -55 | |
368 | -55 | |
369 | -55 | |
370 | -55 | |
371 | -55 | |
372 | -55 | |
373 | -55 | |
374 | -54 | |
375 | -54 | |
376 | -54 | |
377 | -54 | |
378 | -54 | |
379 | -54 | |
380 | -54 | |
381 | -54 | |
382 | -54 | |
383 | -54 | |
384 | -54 | |
385 | -54 | |
386 | -53 | |
387 | -53 | |
388 | -53 | |
389 | -53 | |
390 | -53 | |
391 | -53 | |
392 | -53 | |
393 | -53 | |
394 | -53 | |
395 | -53 | |
396 | -53 | |
397 | -52 | |
398 | -52 | |
399 | -52 | |
400 | -52 |
Horizontaal scrollen