# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
351 | -51 | |
352 | -51 | |
353 | -50 | |
354 | -50 | |
355 | -50 | |
356 | -50 | |
357 | -49 | |
358 | -49 | |
359 | -49 | |
360 | -48 | |
361 | -48 | |
362 | -46 | |
363 | -45 | |
364 | -44 | |
365 | -43 | |
366 | -42 | |
367 | -40 | |
368 | -40 | |
369 | -39 | |
370 | -39 | |
371 | -39 | |
372 | -39 | |
373 | -39 | |
374 | -38 | |
375 | -37 | |
376 | -37 | |
377 | -37 | |
378 | -37 | |
379 | -37 | |
380 | -36 | |
381 | -36 | |
382 | -36 | |
383 | -35 | |
384 | -35 | |
385 | -35 | |
386 | -35 | |
387 | -35 | |
388 | -34 | |
389 | -34 | |
390 | -34 | |
391 | -34 | |
392 | -34 | |
393 | -33 | |
394 | -33 | |
395 | -32 | |
396 | -31 | |
397 | -31 | |
398 | -31 | |
399 | -31 | |
400 | -31 |
Horizontaal scrollen