# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-18) | 1286 | |
1952 (-59) | 1284 | |
1953 (+1) | 1284 | |
1954 (+12) | 1283 | |
1955 (+12) | 1283 | |
1956 (-27) | 1280 | |
1957 (-15) | 1280 | |
1958 (-1) | 1278 | |
1959 (+28) | 1276 | |
1960 (+18) | 1274 | |
1961 (+63) | 1274 | |
1962 (+13) | 1272 | |
1963 (-15) | 1272 | |
1964 (-5) | 1272 | |
1965 (+11) | 1272 | |
1966 (-6) | 1272 | |
1967 (+46) | 1272 | |
1968 (-6) | 1272 | |
1969 (+11) | 1271 | |
1970 (-6) | 1269 | |
1971 (+76) | 1269 | |
1972 (-37) | 1268 | |
1973 (+12) | 1268 | |
1974 (-19) | 1268 | |
1975 (-19) | 1267 | |
1976 (-49) | 1266 | |
1977 (+11) | 1263 | |
1978 (+56) | 1260 | |
1979 (+11) | 1260 | |
1980 (-6) | 1259 | |
1981 (+44) | 1258 | |
1982 (-51) | 1257 | |
1983 (-34) | 1257 | |
1984 (-32) | 1257 | |
1985 (+69) | 1257 | |
1986 (-7) | 1256 | |
1987 (+7) | 1256 | |
1988 (-99) | 1254 | |
1989 (+54) | 1247 | |
1990 (-18) | 1245 | |
1991 (-93) | 1245 | |
1992 (+40) | 1245 | |
1993 (+17) | 1244 | |
1994 (-2) | 1242 | |
1995 (-18) | 1241 | |
1996 (-43) | 1241 | |
1997 (-13) | 1239 | |
1998 (-25) | 1239 | |
1999 (-13) | 1237 | |
2000 (-1) | 1236 |
Horizontaal scrollen