# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
501 (+118) | 1638 | |
502 (+47) | 1638 | |
503 (-19) | 1638 | |
504 (-154) | 1638 | |
505 (+269) | 1638 | |
506 (-76) | 1638 | |
507 (-75) | 1638 | |
508 (-244) | 1638 | |
509 (-156) | 1638 | |
510 (-245) | 1638 | |
511 (-245) | 1638 | |
512 (+202) | 1637 | |
513 (+428) | 1637 | |
514 (-153) | 1635 | |
515 (+267) | 1635 | |
516 (+435) | 1635 | |
517 (-361) | 1635 | |
518 (-154) | 1635 | |
519 (-8) | 1635 | |
520 (-206) | 1635 | |
521 (+272) | 1634 | |
522 (+258) | 1634 | |
523 (-63) | 1633 | |
524 (+116) | 1633 | |
525 (+65) | 1632 | |
526 (+584) | 1632 | |
527 (+68) | 1632 | |
528 (+22) | 1631 | |
529 (+445) | 1631 | |
530 (+279) | 1631 | |
531 (+267) | 1631 | |
532 (+1) | 1630 | |
533 (-359) | 1629 | |
534 (-192) | 1629 | |
535 (+445) | 1629 | |
536 (-282) | 1629 | |
537 (+268) | 1629 | |
538 (+7) | 1629 | |
539 (+268) | 1629 | |
540 (+12) | 1628 | |
541 (+222) | 1628 | |
542 (+272) | 1628 | |
543 (-240) | 1628 | |
544 (-264) | 1627 | |
545 (-196) | 1626 | |
546 (+285) | 1626 | |
547 (-192) | 1626 | |
548 (-369) | 1626 | |
549 (+112) | 1626 | |
550 (+291) | 1625 |
Horizontaal scrollen