# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-) | 882 | |
1952 (+27) | 882 | |
1953 (-) | 879 | |
1954 (+22) | 879 | |
1955 (-62) | 879 | |
1956 (+2) | 879 | |
1957 (+28) | 879 | |
1958 (-96) | 879 | |
1959 (+28) | 879 | |
1960 (-64) | 879 | |
1961 (+19) | 876 | |
1962 (-98) | 876 | |
1963 (+1) | 876 | |
1964 (+19) | 876 | |
1965 (+24) | 876 | |
1966 (+24) | 876 | |
1967 (+52) | 876 | |
1968 (+24) | 876 | |
1969 (-94) | 876 | |
1970 (-66) | 873 | |
1971 (+57) | 870 | |
1972 (-67) | 870 | |
1973 (+23) | 870 | |
1974 (+19) | 870 | |
1975 (+22) | 870 | |
1976 (-65) | 867 | |
1977 (-65) | 867 | |
1978 (+17) | 867 | |
1979 (+20) | 867 | |
1980 (-3) | 867 | |
1981 (+21) | 861 | |
1982 (-83) | 861 | |
1983 (+18) | 861 | |
1984 (+21) | 861 | |
1985 (-51) | 858 | |
1986 (-50) | 858 | |
1987 (+16) | 858 | |
1988 (-85) | 858 | |
1989 (+18) | 858 | |
1990 (+18) | 858 | |
1991 (+19) | 858 | |
1992 (+19) | 858 | |
1993 (-52) | 855 | |
1994 (+19) | 855 | |
1995 (+19) | 855 | |
1996 (+2) | 852 | |
1997 (-82) | 852 | |
1998 (+17) | 852 | |
1999 (+1) | 849 | |
2000 (+16) | 846 |
Horizontaal scrollen