# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
651 | -10 | |
652 | -10 | |
653 | -10 | |
654 | -10 | |
655 | -10 | |
656 | -9 | |
657 | -9 | |
658 | -9 | |
659 | -9 | |
660 | -9 | |
661 | -9 | |
662 | -9 | |
663 | -9 | |
664 | -9 | |
665 | -9 | |
666 | -9 | |
667 | -9 | |
668 | -9 | |
669 | -9 | |
670 | -8 | |
671 | -8 | |
672 | -8 | |
673 | -8 | |
674 | -8 | |
675 | -8 | |
676 | -8 | |
677 | -8 | |
678 | -8 | |
679 | -8 | |
680 | -8 | |
681 | -8 | |
682 | -8 | |
683 | -8 | |
684 | -8 | |
685 | -8 | |
686 | -8 | |
687 | -8 | |
688 | -8 | |
689 | -8 | |
690 | -8 | |
691 | -8 | |
692 | -8 | |
693 | -7 | |
694 | -7 | |
695 | -7 | |
696 | -7 | |
697 | -7 | |
698 | -7 | |
699 | -7 | |
700 | -7 |
Horizontaal scrollen