Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (-3) 3769.50
52 (-24) 3759.67
53 (+1) 3754.08
54 (-12) 3753.31
55 (-8) 3745.50
56 (+14) 3740.88
57 (-1) 3738.11
58 (-22) 3733.60
59 (-2) 3717.57
60 (+8) 3709.23
61 (+2) 3703.33
62 (+2) 3700.86
63 (-2) 3694.63
64 (+8) 3690.90
65 (-3) 3690.74
66 (-) 3689.15
67 (-8) 3685.38
68 (+7) 3679.56
69 (-16) 3678.40
70 (+7) 3675.40
71 (+5) 3667.83
72 (-3) 3667.60
73 (-) 3667.00
74 (-9) 3659.53
75 (+12) 3657.83
76 (+8) 3657.71
77 (-6) 3655.06
78 (+11) 3655.00
79 (+1) 3653.08
80 (+1) 3646.88
81 (-2) 3646.71
82 (-4) 3644.00
83 (-) 3642.22
84 (-17) 3641.29
85 (+3) 3639.25
86 (-12) 3628.25
87 (+3) 3627.71
88 (-6) 3624.46
89 (+2) 3615.67
90 (-4) 3615.14
91 (+3) 3608.85
92 (+12) 3608.67
93 (+3) 3599.38
94 (+16) 3598.00
95 (+2) 3596.98
96 (-3) 3593.00
97 (-12) 3589.80
98 (-3) 3589.42
99 (-) 3587.56
100 (+2) 3577.86

Horizontaal scrollen