# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
251 | -13 | |
252 | -13 | |
253 | -13 | |
254 | -13 | |
255 | -13 | |
256 | -13 | |
257 | -13 | |
258 | -13 | |
259 | -13 | |
260 | -13 | |
261 | -12 | |
262 | -12 | |
263 | -12 | |
264 | -12 | |
265 | -12 | |
266 | -10 | |
267 | -10 | |
268 | -10 | |
269 | -10 | |
270 | -9 | |
271 | -9 | |
272 | -9 | |
273 | -9 | |
274 | -9 | |
275 | -9 | |
276 | -8 | |
277 | -8 | |
278 | -8 | |
279 | -8 | |
280 | -8 | |
281 | -8 | |
282 | -8 | |
283 | -7 | |
284 | -6 | |
285 | -6 | |
286 | -6 | |
287 | -6 | |
288 | -5 | |
289 | -5 | |
290 | -5 | |
291 | -4 | |
292 | -4 | |
293 | -2 | |
294 | -2 | |
295 | -2 | |
296 | -2 | |
297 | -2 | |
298 | -2 | |
299 | -2 | |
300 | -2 |
Horizontaal scrollen