# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
151 | -7 | |
152 | -6 | |
153 | -6 | |
154 | -6 | |
155 | -6 | |
156 | -6 | |
157 | -5 | |
158 | -5 | |
159 | -5 | |
160 | -4 | |
161 | -4 | |
162 | -4 | |
163 | -4 | |
164 | -4 | |
165 | -3 | |
166 | -3 | |
167 | -3 | |
168 | -3 | |
169 | -3 | |
170 | -2 | |
171 | -2 | |
172 | -2 | |
173 | -2 | |
174 | -2 | |
175 | -2 | |
176 | -2 | |
177 | -2 | |
178 | -1 | |
179 | -1 | |
180 | -1 | |
181 | -1 | |
182 | -1 | |
183 | -1 | |
184 | -1 |
Horizontaal scrollen