Wedstrijden vandaag
di. 22 apr. |
||
DEN
Dender
|
18:30 |
|
MEC
Mechelen
|
18:30 |
|
STL
Standard Liège
|
18:30 |
|
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (+4) | 390 | |
2 (-) | 390 | |
3 (+5) | 387 | |
4 (-4) | 372 | |
5 (-3) | 372 | |
6 (+3) | 369 | |
7 (+6) | 357 | |
8 (+11) | 348 | |
9 (-) | 348 | |
10 (+6) | 348 | |
11 (-) | 348 | |
12 (+8) | 345 | |
13 (+5) | 342 | |
14 (+8) | 324 | |
15 (-9) | 324 | |
16 (-3) | 324 | |
17 (+8) | 312 | |
18 (-15) | 312 | |
19 (+2) | 282 | |
20 (-4) | 282 | |
21 (+3) | 282 | |
22 (-2) | 279 | |
23 (-1) | 210 | |
24 (-2) | 201 | |
25 (+4) | 189 | |
26 (-15) | 189 | |
27 (-15) | 189 | |
28 (+2) | 159 | |
29 (-1) | 111 | |
30 (-1) | 63 | |
31 (-) | 0 | |
32 (-) | 0 | |
33 (-) | 0 | |
34 (-) | 0 | |
35 (-) | 0 | |
36 (-) | 0 | |
37 (-) | 0 | |
38 (-) | 0 | |
39 (-) | 0 | |
40 (-) | 0 | |
41 (-) | 0 | |
42 (-) | 0 | |
43 (-) | 0 | |
44 (-) | 0 | |
45 (-) | 0 | |
46 (-) | 0 | |
47 (-) | 0 | |
48 (-) | 0 | |
49 (-) | 0 | |
50 (-) | 0 |
Horizontaal scrollen