Komende wedstrijden
do. 01 mei |
||
ANT
Antwerp
|
11:30 |
|
BRU
Club Brugge
|
14:00 |
|
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 10110 | |
2 (-) | 9585 | |
3 (-) | 9579 | |
4 (+1) | 9525 | |
5 (-1) | 9492 | |
6 (-) | 9378 | |
7 (+1) | 9252 | |
8 (-1) | 9243 | |
9 (+1) | 9240 | |
10 (-1) | 9231 | |
11 (-) | 9165 | |
12 (-) | 9144 | |
13 (+1) | 9048 | |
14 (-1) | 9036 | |
15 (+2) | 8940 | |
16 (-1) | 8940 | |
17 (-1) | 8928 | |
18 (-) | 8733 | |
19 (-) | 8583 | |
20 (-) | 8574 | |
21 (-) | 8436 | |
22 (-) | 8292 | |
23 (-) | 8157 | |
24 (-) | 7956 | |
25 (+1) | 7878 | |
26 (-1) | 7809 | |
27 (-) | 7743 | |
28 (-) | 7440 | |
29 (-) | 6966 | |
30 (-) | 6810 | |
31 (-) | 6762 | |
32 (-) | 5793 | |
33 (-) | 5133 | |
34 (-) | 4545 | |
35 (-) | 3525 | |
36 (-) | 3420 | |
37 (-) | 3051 | |
38 (-) | 3033 | |
39 (-) | 2229 | |
40 (-) | 2085 | |
41 (-) | 2001 | |
42 (-) | 1899 | |
43 (-) | 1722 | |
44 (-) | 1632 | |
45 (-) | 1623 | |
46 (-) | 1467 | |
47 (-) | 1389 | |
48 (-) | 1380 | |
49 (-) | 1248 | |
50 (-) | 1242 |
Horizontaal scrollen