Komende wedstrijden
vr. 11 apr. |
||
KVC
Westerlo
|
18:45 |
|
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (+1) | 210 | |
2 (-1) | 183 | |
3 (+1) | 183 | |
4 (+2) | 168 | |
5 (+7) | 168 | |
6 (+6) | 165 | |
7 (+6) | 165 | |
8 (+6) | 165 | |
9 (+9) | 165 | |
10 (-4) | 156 | |
11 (+8) | 153 | |
12 (-3) | 150 | |
13 (-3) | 141 | |
14 (-3) | 138 | |
15 (+72) | 138 | |
16 (+2) | 138 | |
17 (+4) | 123 | |
18 (-14) | 120 | |
19 (+8) | 105 | |
20 (-12) | 105 | |
21 (+1) | 93 | |
22 (+1) | 93 | |
23 (+2) | 93 | |
24 (-3) | 90 | |
25 (+33) | 90 | |
26 (+1) | 78 | |
27 (-13) | 75 | |
28 (-13) | 75 | |
29 (+88) | 63 | |
30 (-5) | 30 | |
31 (-3) | 0 | |
32 (-3) | 0 | |
33 (-3) | 0 | |
34 (-3) | 0 | |
35 (-3) | 0 | |
36 (-3) | 0 | |
37 (-3) | 0 | |
38 (-3) | 0 | |
39 (-3) | 0 | |
40 (-3) | 0 | |
41 (-3) | 0 | |
42 (-3) | 0 | |
43 (-3) | 0 | |
44 (-3) | 0 | |
45 (-3) | 0 | |
46 (-3) | 0 | |
47 (-3) | 0 | |
48 (-3) | 0 | |
49 (-3) | 0 | |
50 (-3) | 0 |
Horizontaal scrollen