Komende wedstrijden
vr. 11 apr. |
||
KVC
Westerlo
|
18:45 |
|
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (+23) | 813 | |
2 (+2) | 807 | |
3 (-2) | 756 | |
4 (+7) | 726 | |
5 (+1) | 723 | |
6 (+15) | 717 | |
7 (+22) | 714 | |
8 (+6) | 699 | |
9 (+11) | 687 | |
10 (-7) | 684 | |
11 (-6) | 684 | |
12 (+4) | 669 | |
13 (-1) | 666 | |
14 (+1) | 660 | |
15 (+33) | 651 | |
16 (-3) | 645 | |
17 (-10) | 642 | |
18 (-1) | 633 | |
19 (+4) | 633 | |
20 (-18) | 627 | |
21 (+26) | 624 | |
22 (+5) | 624 | |
23 (+13) | 612 | |
24 (+13) | 609 | |
25 (+38) | 600 | |
26 (+24) | 600 | |
27 (+46) | 597 | |
28 (+15) | 597 | |
29 (-7) | 564 | |
30 (+8) | 564 | |
31 (+1) | 558 | |
32 (+1) | 555 | |
33 (+60) | 555 | |
34 (+12) | 552 | |
35 (-9) | 549 | |
36 (+5) | 549 | |
37 (+7) | 543 | |
38 (+34) | 534 | |
39 (-11) | 534 | |
40 (-6) | 525 | |
41 (+25) | 522 | |
42 (+9) | 522 | |
43 (-4) | 519 | |
44 (-36) | 516 | |
45 (-36) | 516 | |
46 (+8) | 507 | |
47 (+15) | 507 | |
48 (-30) | 504 | |
49 (-18) | 498 | |
50 (+7) | 495 |
Horizontaal scrollen