Wedstrijden vandaag
di. 22 apr. |
||
DEN
Dender
|
18:30 |
|
MEC
Mechelen
|
18:30 |
|
STL
Standard Liège
|
18:30 |
|
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 9345 | |
2 (-) | 8769 | |
3 (-) | 8646 | |
4 (-) | 8526 | |
5 (-) | 8394 | |
6 (-) | 8352 | |
7 (-) | 8304 | |
8 (-) | 8289 | |
9 (+1) | 8232 | |
10 (-) | 8229 | |
11 (+1) | 8205 | |
12 (-2) | 8187 | |
13 (-) | 8181 | |
14 (-) | 8001 | |
15 (-) | 7947 | |
16 (-) | 7944 | |
17 (-) | 7938 | |
18 (-) | 7899 | |
19 (-1) | 7890 | |
20 (-) | 7863 | |
21 (+1) | 7827 | |
22 (-) | 7716 | |
23 (-) | 7713 | |
24 (-) | 7590 | |
25 (-) | 7218 | |
26 (-) | 7212 | |
27 (+1) | 7050 | |
28 (-) | 6978 | |
29 (-1) | 6966 | |
30 (-) | 6762 | |
31 (-) | 6375 | |
32 (-) | 5793 | |
33 (-) | 5133 | |
34 (-) | 4545 | |
35 (-) | 3420 | |
36 (-) | 3051 | |
37 (-) | 3033 | |
38 (-) | 2718 | |
39 (-) | 2229 | |
40 (-) | 2085 | |
41 (-) | 2001 | |
42 (-) | 1899 | |
43 (-) | 1722 | |
44 (-) | 1632 | |
45 (-) | 1623 | |
46 (-) | 1467 | |
47 (-) | 1389 | |
48 (-) | 1380 | |
49 (-) | 1248 | |
50 (-) | 1242 |
Horizontaal scrollen